Tal memorial 15-25 November 2011, Moscow
Rank after Round 5| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2826 | 3.0 | 3 | 0.5 | 0.0 |
| 2 | GM | Kariakin Sergey | RUS | 2763 | 3.0 | 3 | 0.5 | 0.0 |
| 3 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2730 | 3.0 | 3 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | GM | Aronian Levon | ARM | 2802 | 3.0 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | GM | Svidler Peter | RUS | 2755 | 2.5 | 3 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | GM | Anand Vishvanatan | IND | 2811 | 2.5 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | GM | Ivanchuk Vasily | UKR | 2775 | 2.5 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | GM | Kramnik Vladimir | RUS | 2800 | 2.0 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2758 | 2.0 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2744 | 1.5 | 3 | 0.0 | 0.0 |

No comments:
Post a Comment